- 别 名:巴斯夫酞菁颜料
- 产地:德国
- 包装规格:44854
- 耐温性:300℃
- 耐候性:44656
- 耐光性:7
- 遮盖力/透明度:半透
- 化学类别:酞菁颜料
- 色相/色光:酞菁蓝
- 索引号:颜料蓝15:2
- CAS号:12239-87-1
巴斯夫Heliogen海丽晶有机颜料
德国巴斯夫海丽晶系列颜料:L6901F酞菁蓝,α型酮酞菁,适用于汽车漆、工业漆、装饰漆等;L7072D酞菁蓝,β型酮酞菁,BASF通用型铜酞青蓝,饱和度略比L7080高;D9363酞菁绿,卤化铜酞菁;
德国BASF Heliogen海丽晶颜料是一系列性能优良的酞菁颜料,主要为酞菁绿和酞菁蓝,该系列颜料具有着色力高、色泽鲜亮、色调稳定、分散流动性好等优点,耐热性可达300°C以上,被普遍应用于油墨、油漆、涂料、塑料等行业的产品着色。主要应用于塑料业,如PVC、PVC电缆、橡胶、聚烯烃、聚苯乙烯、工程塑胶、聚丙烯,聚酯,尼龙6和聚丙烯纺丝染色等。
| 海丽晶Heliogen 系列 酞菁有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 | 化学结构 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6850 | 15:0 | |||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁蓝 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮钛菁-β型 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁蓝 | |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁蓝 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮钛菁-ε型 | |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有机颜料绿Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
| 巴斯夫有机颜料绿Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8690 | P.G7 | 氯化铜酞菁 | ||
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 卤化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 卤化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | D9363/6G | P.G36 | 卤化铜酞菁 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6901F | B.15:2 | 酮钛菁-α型 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 |
上一篇:
巴斯夫L6900耐高温钛菁蓝颜料BASF Heliogen L6900海丽晶颜料蓝15:1
下一篇: 巴斯夫L6930酞青蓝BASF Heliogen Blue L6930高透明颜料蓝15:1
下一篇: 巴斯夫L6930酞青蓝BASF Heliogen Blue L6930高透明颜料蓝15:1
【
返回上一页】
产品列表
相关产品
- 巴斯夫L6960F酞青蓝BASF Heliogen L696
- 巴斯夫L7085涂料通用钛菁蓝颜料BASF Heliogen
- 巴斯夫K7104LW透明耐高温塑胶颜料酞菁蓝15:4
- 巴斯夫K6850酞菁蓝BASF Heliogen K6850
- 巴斯夫K7096高性能酞菁蓝颜料Heliogen K7096
- 巴斯夫L7460无金属酞菁蓝颜料BASF Heliogen
- 巴斯夫K8730高透明酞菁绿颜料BASF Heliogen
- 巴斯夫酞菁绿K9360FK高透明溴化铜酞菁绿颜料(颜料绿36
- 巴斯夫BASF L7080酞菁蓝Heliogen海丽晶L70
- 巴斯夫L8710酞菁绿BASF Heliogen Green
最新文章
- 全球复合无机颜料市场规模分析:2035年达5.39亿美元,建
- 巨头领涨!巴斯夫全球塑料添加剂涨价20% 原材料成本推高行业
- 颜料耐候等级分几级?耐光性8级的定义及耐候性测试标准解析
- 全球普鲁士蓝市场规模与预测(2026-2034):按类型、形
- 高性能工业颜料发展趋势:绿色化、功能化与智能化技术革命
- 2026全球炭黑市场规模分析及未来趋势:汽车产业成核心驱动力
- 涂料常用颜料大全:无机、有机及功能颜料分类与选型指南
- 常见塑料颜料种类全面介绍:分类与应用指南
- 全球染料与颜料市场规模预计2033年达662亿美元:可持续转
- 钛阳化学Sun Chemical扩建喹吖啶酮颜料产能
- Paint India 2026:钛阳化学与DIC展示高性能
- 工业颜料分类指南:无机、有机与功能颜料选型及应用解析
- 全球二氧化钛市场规模与趋势分析(2026–2033):应用、
- 热致变色颜料与发光颜料的混合原理及应用解决方案
- 有机颜料与无机颜料在高性能涂层中的应用与选择指南
- 中国科学家研发新型稀土环保颜料,打破重金属“魔咒”
- 天然染料与颜料市场分析(2025–2033):规模、趋势与区
- 科慕Chemours以3.6亿美元出售中国台湾二氧化钛厂址,
- 无镉环保型无机颜料:基于钙钛矿型氧氮化物CaTaO₂N与La
- 无机颜料与有机颜料在纹绣中的应用影响|颜料原材料解析