- 别 名:巴斯夫K7097酞青蓝
- 产地:德国
- 包装规格:15/30KG
- 耐温性:300℃
- 耐候性:5级
- 耐光性:8级
- 遮盖力/透明度:透明型
- 化学类别:铜酞菁
- 色相/色光:绿光蓝
- 索引号:颜料蓝15:3
- CAS号:147-14-8
巴斯夫BASF Heliogen Blue K7097高纯度环保酞菁蓝颜料
巴斯夫酞菁蓝K7097产品简介:
品牌:巴斯夫BASF
系列:海丽晶Heliogen
型号:巴斯夫海丽晶K7097
颜料索引号:
颜料蓝15:3
CAS登记号:147-14-8
化学类别:β酞菁蓝
色相或色光:绿光蓝
透明度:透明
包装规格:15/30KG
外观形状:蓝色粉末
巴斯夫K7097酞菁蓝描述:
- 行业标准的酞菁蓝15:3,用于纯度要求高的应用;
- 高纯度酞菁蓝,用于许多国家的饮用水输送管道(规范应用);
- 低铜离子含量指标控制,环保性好;
- 适用于饮用水管道和电缆应用。
巴斯夫BASF Heliogen Blue K7097是一种透明绿光β型酞菁蓝颜料,行业标准的15:3酞菁蓝,颜色强度高,具有优异的耐光耐候和耐高温性,低铜离子含量指标控制环保性好,提供出色的加工应用性能,适用于纯度要求高的应用,比如受规范应用的饮用水管道,也适合用于电缆运用。
巴斯夫海丽晶颜料蓝K7097推荐用于塑料领域的着色应用,适用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、PP fibers、PA6、PA6 fibers、PET、PES fibers、PC、PMMA、PS、HIPS、ABS、SAN、Rubber、PUR等聚合物。
巴斯夫K7097酞菁蓝颜料性能参数:
| 物理数据: | 颜料的牢度: |
| 密度:1.60g/cm³ | 耐光性:8 |
| 堆积密度:0.19kg/L | 耐候性:5 |
| 比表面积:47.9m²/g | 耐热稳定性:300℃ |
| 容积:5.3L/kg | 耐迁移:5 |
| 巴斯夫BASF Heliogen海丽晶颜料,是一系列性能优良的酞菁有机颜料,酞菁绿和酞菁蓝,该系列颜料具有着色力高、色泽鲜亮、色调稳定、分散流动性好等优点,耐热性可达300°C以上,广泛应用于油墨、油漆、涂料、塑料等行业的产品着色。适用塑料:工程塑料、聚氯乙烯、橡胶、聚烯烃、聚苯乙烯、聚丙烯,聚酯,尼龙、聚丙烯纺丝等; 适用涂料:汽车漆、工业涂料、建筑涂料等; 适用油墨:溶剂型柔印/凹印油墨、水性柔印/凹印油墨、胶印油墨、紫外光固化油墨等。 | |||||||
| 海丽晶Heliogen 系列 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 | 包装 | 特点 | 化学结构 |
| 蓝Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 绿相 | β铜酞菁 |
| 绿Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黄相 | 氯化铜酞菁 |
| 蓝Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最红相 | |||
| 蓝Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 红相 | 酮钛菁-α型 |
| 蓝Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 红相 比K6902更红一点 | α铜酞菁 |
| 蓝Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 红相 | 酞菁 |
| 蓝Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 红相 高透明 | α铜酞菁 |
| 蓝Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 红相 | 酮钛菁-α型 |
| 蓝Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁蓝 | |||
| 蓝Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 红相 | 酮钛菁-α型 | |
| 蓝Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁蓝 | |||
| 蓝Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 红相 | 酮钛菁-α型 |
| 蓝Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮钛菁-α型 | |
| 蓝Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 绿相 | 铜酞菁 |
| 蓝Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 绿相 | 酮钛菁-β型 |
| 蓝Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
| 蓝Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
| 蓝Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮钛菁-β型 | |||
| 蓝Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黄相 | 酞菁蓝 | |
| 蓝Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 绿相 | β铜酞菁 |
| 蓝Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
| 蓝Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮钛菁-ε型 | ||
| 蓝Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮钛菁-ε型 | ||
| 蓝Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮钛菁-ε型 | ||
| 蓝Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 绿松石颜色 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 蓝Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 绿松石颜色 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 绿Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
| 绿Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化铜酞菁 | |
| 绿Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化铜酞菁 | |||
| 绿Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黄相 | 卤化铜酞菁 |
| 绿Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草绿 黄相 | 卤化铜酞菁 |
| 绿Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
| 蓝Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁蓝 | ||||
| 蓝Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 绿相 | 铜酞菁 | |
| 绿Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草绿 黄相 | 卤化铜酞菁 |
| 绿Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 卤化铜酞菁 | |||
| 蓝Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 绿相 | β铜酞菁 |
| 蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
| 蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 红相 | ||
| 蓝Blue | L6901F | B.15:2 | 酮钛菁-α型 | ||||
| 蓝Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 红相 | 酮钛菁-α型 | |
| 蓝Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 | ||
| 蓝Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 红相 | 酮钛(无铜)-α型 | |
| 蓝Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 红相 | 酮钛(无铜)-α型 | |
| 蓝Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略带红相,侧面光略带绿相,湖水蓝 | 酮钛(无铜)-α型 | |
| 蓝Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 | ||
| 绿Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 | ||
| 绿Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黄相 | 氯化铜酞菁 | |
【
返回上一页】
产品列表
相关产品
- 巴斯夫K7096高性能酞菁蓝颜料Heliogen K7096
- 巴斯夫L6900耐高温钛菁蓝颜料BASF Heliogen
- 巴斯夫L6960F酞青蓝BASF Heliogen L696
- 巴斯夫L7085涂料通用钛菁蓝颜料BASF Heliogen
- 巴斯夫L6930酞青蓝BASF Heliogen Blue
- 巴斯夫L8690酞菁绿有机颜料BASF Heliogen G
- 巴斯夫海丽晶颜料L8735酞菁绿BASF Heliogen
- 巴斯夫K6850酞菁蓝BASF Heliogen K6850
- 巴斯夫颜料蓝15:6 Heliogen Blue L6600
- 巴斯夫D7088酞菁蓝颜料BASF Heliogen Blu
最新文章
- 全球复合无机颜料市场规模分析:2035年达5.39亿美元,建
- 巨头领涨!巴斯夫全球塑料添加剂涨价20% 原材料成本推高行业
- 颜料耐候等级分几级?耐光性8级的定义及耐候性测试标准解析
- 全球普鲁士蓝市场规模与预测(2026-2034):按类型、形
- 高性能工业颜料发展趋势:绿色化、功能化与智能化技术革命
- 2026全球炭黑市场规模分析及未来趋势:汽车产业成核心驱动力
- 涂料常用颜料大全:无机、有机及功能颜料分类与选型指南
- 常见塑料颜料种类全面介绍:分类与应用指南
- 全球染料与颜料市场规模预计2033年达662亿美元:可持续转
- 钛阳化学Sun Chemical扩建喹吖啶酮颜料产能
- Paint India 2026:钛阳化学与DIC展示高性能
- 工业颜料分类指南:无机、有机与功能颜料选型及应用解析
- 全球二氧化钛市场规模与趋势分析(2026–2033):应用、
- 热致变色颜料与发光颜料的混合原理及应用解决方案
- 有机颜料与无机颜料在高性能涂层中的应用与选择指南
- 中国科学家研发新型稀土环保颜料,打破重金属“魔咒”
- 天然染料与颜料市场分析(2025–2033):规模、趋势与区
- 科慕Chemours以3.6亿美元出售中国台湾二氧化钛厂址,
- 无镉环保型无机颜料:基于钙钛矿型氧氮化物CaTaO₂N与La
- 无机颜料与有机颜料在纹绣中的应用影响|颜料原材料解析